800W Com Commifier Seplifier Power қудрат
Реҷаи пешрафтаи идоракунии муҳофизатӣ
Ҳолати пешрафтаи идоракунии муҳофизатӣ имкон медиҳад, ки силсилаи EA-ро барои мо иҷрои баргузории муҳофизати олӣ таъмин кунад, ки на танҳо худи тақвияти барқро ҳифз мекунад, аммо инчунин баромадкунандагонро ҳимоя мекунад.
Ҳифзи воридотӣ
Оғози мулоим
БОМИНОМАИ ҲИСОБОТ
Ғамхорӣ ва муҳофизати кӯтоҳ
Трансформати Трансформатор
Ҳифзи баромад
Ҳифзи умумии кристалл баровардашуда
Сатҳи қатъии давра таҳти таҳқиқи динамикӣ
Муҳофизати кӯтоҳмуддати терминали баромад
Ҳимояи баромади DC
Ҳимояи аз ҳад зиёд
Дастгоҳ дар / хомӯш бо худкор худкор
Мушаххасот
Намуна | CA-3000 | CA-4000 | CA-6000 | CA-8000 |
Ҳолати стерео | Ҳавопаймои баръакс ба таври пайваста ба як канал | Ҳавопаймои баръакс ба таври пайваста ба як канал | Ҳавопаймои баръакс ба таври пайваста ба як канал | Ҳавопаймои баръакс ба таври пайваста ба як канал |
82 20хаз-20Гц 0.03% thd | 300W | 400w | 600в | 800w |
42 20хаз-20Гц 0.05% thd | - | 600в | 900W | 1200w |
2ω 1KHZ 1% THD | - | 800w | 1100w | 1400w |
Режими канали қатъшудаи аудио | Ҳокимияти баръакс пайваста | Ҳокимияти баръакс пайваста | Ҳокимияти баръакс пайваста | Ҳокимияти баръакс пайваста |
82 20ҳим-20Гц 0.1% THD | 700W | 1000w | 1800w | 2000w |
4ω 1KГЗ 1% THD | - | 1200w | 2000w | 2400w |
Ҳассосияти воридотӣ (ихтиёрӣ) | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V | 0.77V / 1.0V / 1.55V |
Нишони баромад | H Басн | H Басн | H Басн | H Басн |
Коэффитсивии намӣ | > 380 | > 420 | > 480 | > 520 |
Таҳриф (SMPTE-PH) | - | - | <0.01% 82 | <0.01% 82 |
Ҷавоби басомад | 20Гz-20ки, ± 0.1Db | |||
НОМАИ НОМИНИИ | Мувозинат, 20kω, нобаробарии 10 кина | |||
Хунук | Мухлиси тағйирёбанда бо ҳавопаймо аз бозгашт ба пеши | |||
Пайвасткунандагон | Вуруд: Мувозиншуда XLR: Натиҷа:Чор сухани асосӣ ва ҳифзи терминали Такмул | |||
Муҳофизатгари амонатӣ | Муҳофизат кардан; хиёбон; Раванди кӯтоҳ; бевосита - ҷорӣ; аз ҳад зиёд;Бозсозӣ ва тавассути дастгоҳи муҳофизати аудио | |||
Ҳифзи бор | Тугмаи гунг автоматикии худ, ки қудрати гумроҳи DC ба таври худкор ҷудо шудааст | |||
Вазни | 17 Кг | 17 Кг | 22KG | 23kg |
Андоза | 483 × 420 × 88mm | 483 × 420 × 88mm | 483 × 490 × 88mm | 483 × 490 × 88mm |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед