800W Pro щуввазиёдкунандаи садои щуввазиёдкунандаи барқ
Реҷаи идоракунии пешрафтаи муҳофизат
Реҷаи пешрафтаи идоракунии муҳофизат ба силсилаи CA имкон медиҳад, ки ба мо иҷрои аълои муҳофизатро таъмин кунад, ки на танҳо худи пурқувваткунандаи барқро муҳофизат мекунад, балки баландгӯякҳоро низ муҳофизат мекунад.
Муҳофизати вуруд
Оғози нарм
Муҳофизати аз ҳад зиёди ҷорӣ
Муҳофизати аз ҳад зиёд ва ноқилҳои кӯтоҳ
Муҳофизати трансформатори сенсори гармӣ
Муҳофизати баромад
Муҳофизати умумии кристалл баромад
Маҳдудияти қатъкунӣ таҳрифи бузурги динамикиро назорат мекунад
Муҳофизати ноқилҳои кӯтоҳи терминали баромад
Ҳифзи DC баромад
Муҳофизати аз ҳад зиёд гармӣ
Баландгӯяки дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад
Мушаххасоти
Модели | CA-3000 | CA-4000 | CA-6000 | CA-8000 |
Ҳолати стерео | Иқтидори миёнаи пайваста барои як канал | Иқтидори миёнаи пайваста барои як канал | Иқтидори миёнаи пайваста барои як канал | Иқтидори миёнаи пайваста барои як канал |
8Ω 20Hz-20KHz 0,03%THD | 300 Вт | 400 Вт | 600 Вт | 800 Вт |
4Ω 20Hz-20KHz 0,05%THD | - | 600 Вт | 900 Вт | 1200 Вт |
2Ω 1КГц 1%THD | - | 800 Вт | 1100 Вт | 1400Вт |
Ҳолати канали аудиои пулакӣ | Қувваи мувозинати доимии баромад | Қувваи мувозинати доимии баромад | Қувваи мувозинати доимии баромад | Қувваи мувозинати доимии баромад |
8Ω 20Hz-20KHz 0,1%THD | 700 Вт | 1000 Вт | 1800 Вт | 2000Вт |
4Ω 1КГц 1%THD | - | 1200 Вт | 2000Вт | 2400Вт |
Ҳассосияти вуруд (ихтиёрӣ) | 0,77В/1,0В/1,55В | 0,77В/1,0В/1,55В | 0,77В/1,0В/1,55В | 0,77В/1,0В/1,55В |
Схемаи баромад | басомади H | басомади H | басомади H | басомади H |
Коэффисиенти дампинг | >380 | >420 | >480 | >520 |
Таҳриф (SMPTE-IM) | - | - | <0,01%8Ω | <0,01%8Ω |
Вокуниши басомад | 20Гц-20КГц,±0,1дБ | |||
Импеданси вуруд | 20KΩ мутавозиншуда, 10KΩ номутаносиб | |||
Хуб | Мухлиси суръати тағирёбанда бо ҷараёни ҳаво аз қафо ба пеш | |||
Пайвасткунакҳо | Вуруд: XLR мутавозин: баромад:чор speakon аслӣ ва ҳифзи терминали сенсорӣ | |||
Муҳофизати пурқувваткунанда | Муҳофизати фурӯзон;расиши кӯтоҳ;ҷараёни мустақим;аз ҳад гармӣ;Гузаришро аз нав танзим кунед ва дастгоҳи муҳофизати аудио | |||
Муҳофизати бор | Калиди худкори хомӯш, қувваи барқи DC ба таври худкор ҷудо карда мешавад | |||
Вазн | 17кг | 17кг | 22кг | 23кг |
Андоза | 483×420×88мм | 483×420×88мм | 483×490×88мм | 483×490×88мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед